Распродажа ряда типоразмеров автошин по сниженным ценам.
| Название | Кол-во, шт | Спеццена, руб/шт |
| Ханкук 135/80/12 | 1 | 500 |
| Барум 145/80/12 S OR-57 | 1 | 500 |
| SEMPERYT 145/70/13 T Winter Grip | 1 | 500 |
| Якогама 145/70/13 T YS-760 | 1 | 500 |
| Тайгер 145/70/13 T TG621 | 3 | 700 |
| Ханкук 145/80/13 T W440 | 1 | 500 |
| Барум 155/70/13 T OR-57 | 1 | 500 |
| ГУД-ЕАР 155/70/13 T UG 400 Ш. | 1 | 500 |
| ГУД-ЕАР 155/70/13 T UG 7 | 1 | 500 |
| Матадор 155/70/13 T МР-15 Stella | 2 | 700 |
| Нокиан 155/70/13 T NRe | 1 | 500 |
| Пирелли 155/70/13 T P2500 | 1 | 500 |
| Пирелли 155/70/13 T P400 AQ | 2 | 700 |
| Якогама 155/70/13 Q IG10 | 1 | 500 |
| Тайгер 155/70/13 T Winter A | 1 | 500 |
| Фредештайн 155/70/13 T-TRAC | 1 | 500 |
| Якогама 155/80/13 Q IG20 | 2 | 700 |
| Нокиан 165/65/13 H NRe | 1 | 500 |
| Пирелли 165/65/13 T P2500 | 1 | 500 |
| Пирелли 165/65/13 T P3000 | 3 | 700 |
| Пирелли 165/65/13 T P400 AQ | 1 | 500 |
| Данлоп 165/70/13 Q GRDS1 | 1 | 500 |
| Данлоп 165/70/13 T WINTER SPORT М3 | 2 | 700 |
| Унироял 165/70/13 T 680 | 1 | 500 |
| Ханкук 165/70/13 Q W401 н/ш. | 1 | 500 |
| Якогама 165/70/13 Q IG10 | 1 | 500 |
| ГТ-Радиал 165/70/13 H CНAMPIRO 70 | 1 | 500 |
| Тайгер 165/70/13 T TG621 | 1 | 500 |
| Гиславед 165/80/13 NF-III Ш. | 1 | 500 |
| Клибер 165/80/13 | 1 | 500 |
| Нокиан 165/80/13 Q HKPL 2 Ш. | 2 | 700 |
| ГУД-ЕАР 175/70/13 S GT70 | 1 | 500 |
| ГУД-ЕАР 175/70/13 T VECTOR 5+ | 1 | 500 |
| ГУД-ЕАР 175/70/13 Q Medeo Winter Ш. | 1 | 500 |
| Клибер 175/70/13 T VIAXER | 2 | 700 |
| Континенталь 175/70/13 TS 760 | 1 | 500 |
| Континенталь 175/70/13 Q CVC | 1 | 500 |
| Сава 175/70/13 T ESCIMO-3 | 2 | 700 |
| Сава 175/70/13 T VOYAGER | 1 | 500 |
| Нокиан 175/70/13 T NRT | 1 | 500 |
| Пирелли 175/70/13 Q W160 S PLUS Ш. | 1 | 500 |
| Якогама 175/70/13 F-600 | 1 | 500 |
| МАСТЕР КРАФТ 175/70/13 MSR н/ш. | 1 | 500 |
| Фалкен 175/70/13 Q HS 414 Ш. | 1 | 500 |
| Нексен 175/70/13 H FM705 | 1 | 500 |
| Нордман 175/70/13 T NORD-2 Ш. | 1 | 500 |
| Фредештайн 175/70/13 Q Icetrac Ш. | 1 | 500 |
| Барум 185/60/13 OR-48 | 1 | 500 |
| Кумхо 185/60/13 H 711 | 1 | 500 |
| Тойя 185/60/13 H 600-F5 | 1 | 500 |
| Фалкен 185/60/13 H ZE 502 | 1 | 500 |
| Данлоп 185/70/13 Q GRDS1 | 1 | 500 |
| Купер 185/70/13 S W-M S/T Ш. | 1 | 500 |
| Матадор 185/70/13 T МР-12 | 1 | 500 |
| Мишелин 185/70/13 Q XM+S ALPIN | 1 | 500 |
| Якогама 185/70/13 Q IG10 | 1 | 500 |
| Якогама 165/60/14 Q IG10 | 1 | 500 |
| Мишелин 165/65/14 T ALPIN | 1 | 500 |
| Мишелин 165/65/14 T EN XT1 | 1 | 500 |
| Пирелли 165/65/14 T P3000 | 1 | 500 |
| Фулда 165/65/14 T ECOCONTROL | 1 | 500 |
| Якогама 165/65/14 Q IG20 | 3 | 700 |
| ГУД-ЕАР 165/70/14 T UG 7 | 1 | 500 |
| Континенталь 165/70/14 T EC CONTACT 3 | 1 | 500 |
| Мишелин 165/70/14 R C AGILIS 61 | 3 | 700 |
| Пирелли 165/70/14 T SNOWSPORT 190 | 1 | 500 |
| Файрстоун 165/70/14 T FW930 | 1 | 500 |
| Ванли 165/70/14 T WINTER CHALLENGER Ш. | 2 | 800 |
| ГУД-ЕАР 175/65/14 UG 400 Ш. | 1 | 500 |
| Данлоп 175/65/14 T WINTER SPORT М3 | 3 | 1000 |
| Клибер 175/65/14 Q Kapnor-III н/ш. | 1 | 500 |
| Клибер 175/65/14 T M+S KRISALP-3 | 1 | 500 |
| Клибер 175/65/14 T M+S KRISALP HP | 1 | 500 |
| Континенталь 175/65/14 T TS 780 | 2 | 800 |
| Маршал 175/65/14 749 Ш. | 1 | 500 |
| Матадор 175/65/14 H МР-15 Stella | 1 | 500 |
| Мишелин 175/65/14 T CL-T2 | 1 | 500 |
| Мишелин 175/65/14 T X- ICE | 1 | 500 |
| Нокиан 175/65/14 Q C HKPL C2 Ш. | 1 | 500 |
| Нокиан 175/65/14 T C WR C | 3 | 1000 |
| Пирелли 175/65/14 T P2500 | 1 | 500 |
| Пирелли 175/65/14 Q W160 S PLUS Ш. | 1 | 500 |
| Фулда 175/65/14 T DIADEM LINERO | 1 | 500 |
| Тайгер 175/65/14 H TG635 | 1 | 500 |
| Тайгер 175/65/14 T Winter A | 2 | 800 |
| Dayton 175/65/14 Q DW-700 Ш. | 1 | 500 |
| SPIDER 175/65/14 T CEAT | 1 | 500 |
| Courier 175/65/14 SN-FOX н/ш. | 1 | 500 |
| Барум 175/70/14 OR-54 Ш. | 1 | 600 |
| Гиславед 175/70/14 T CAPITOL | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 175/70/14 T GT3 | 1 | 600 |
| Данлоп 175/70/14 S SP70 | 1 | 600 |
| Матадор 175/70/14 T МР-15 Stella | 2 | 800 |
| Матадор 175/70/14 T МР-14 Prima | 1 | 600 |
| Мишелин 175/70/14 Q MAXI ICE | 3 | 900 |
| Сава 175/70/14 T ЕFECTA | 1 | 600 |
| Нокиан 175/70/14 T HKPL 1 Ш. | 1 | 600 |
| Нокиан 175/70/14 T HKPL 2 Ш. | 1 | 600 |
| Ханкук 175/70/14 Q W604 | 1 | 600 |
| Якогама 175/70/14 Q IG10 | 1 | 600 |
| Тайгер 175/70/14 T Winter 1 | 1 | 600 |
| Фалкен 175/70/14 T SN 816 | 1 | 600 |
| Бриджстоун 175/80/14 Q NORANZA Ш. | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 175/80/14 T VECTOR 5+ | 1 | 600 |
| Нокиан 175/80/14 Q HKPL 2 Ш. | 1 | 600 |
| Фулда 175/80/14 T DIADEM LINERO | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 185/55/14 V EAG. F-1 GSD 2 | 1 | 600 |
| Платин 185/55/14 T RP-20 | 1 | 600 |
| SEMPERYT 185/60/14 H Pit Komfort | 1 | 600 |
| Бриджстоун 185/60/14 Q WS50 | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 185/60/14 T GT3 | 1 | 600 |
| Данлоп 185/60/14 T SP10 | 1 | 600 |
| Данлоп 185/60/14 H FM 901 | 1 | 600 |
| Данлоп 185/60/14 T WINTER SPORT М3 | 1 | 600 |
| Купер 185/60/14 T Cobra G/T | 2 | 800 |
| Нокиан 185/60/14 T HKPL 2 Ш. | 1 | 600 |
| Нокиан 185/60/14 Q HKPL Q | 1 | 600 |
| Нокиан 185/60/14 H NRe | 1 | 600 |
| Нокиан 185/60/14 T i3 | 1 | 600 |
| Файрстоун 185/60/14 T FW930 | 1 | 600 |
| Тайгер 185/60/14 H TG635 | 1 | 600 |
| Бриджстоун 185/65/14 Q WS50 | 1 | 600 |
| Бриджстоун 185/65/14 T NORANZA Ш. | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 185/65/14 H EAG. VEN | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 185/65/14 T VECTOR 5 | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 185/65/14 T VECTOR 5+ | 1 | 600 |
| Данлоп 185/65/14 T SP30 | 1 | 600 |
| Дженерал 185/65/14 H GR XP2000 | 1 | 600 |
| Клибер 185/65/14 T M+S KRISALP HP | 3 | 800 |
| Клибер 185/65/14 T KRISALP HP | 1 | 600 |
| Корморан 185/65/14 H 2000 | 1 | 600 |
| Кумхо 185/65/14 744 Ш. | 1 | 600 |
| Мишелин 185/65/14 T ALPIN А2 | 2 | 800 |
| Мишелин 185/65/14 T CL | 1 | 600 |
| Нокиан 185/65/14 H NRW | 1 | 600 |
| Нокиан 185/65/14 T HKPL 2 XL Ш. | 3 | 800 |
| Пирелли 185/65/14 H P200 | 1 | 600 |
| Пирелли 185/65/14 T SNOWSPORT 190 | 1 | 600 |
| Фулда 185/65/14 T Kristall | 1 | 600 |
| Фулда 185/65/14 H CARAT PROGRESSO | 3 | 800 |
| Ханкук 185/65/14 W409 Ш. | 3 | 800 |
| МАСТЕР КРАФТ 185/65/14 MSR н/ш. | 1 | 600 |
| Нордман 185/65/14 T NORD-2 XL Ш. | 2 | 800 |
| Фредештайн 185/65/14 T Snowtrak 2 | 2 | 800 |
| Викинг 185/70/14 Q Ш. | 3 | 800 |
| Гиславед 185/70/14 NF-III Ш. | 3 | 800 |
| ГУД-ЕАР 185/70/14 T VECTOR 5+ | 1 | 600 |
| Кумхо 185/70/14 746 н/ш. | 1 | 600 |
| Кумхо 185/70/14 Q 70 | 1 | 600 |
| Матадор 185/70/14 T МР-14 Prima | 1 | 600 |
| Унироял 185/70/14 MS plus 45 Ш. | 1 | 600 |
| Фулда 185/70/14 H ATTIRA CARAT | 1 | 600 |
| Фулда 185/70/14 T DIADEM LINERO | 2 | 800 |
| Ханкук 185/70/14 T W409 Ш. | 1 | 600 |
| Якогама 185/70/14 Q IG10 | 1 | 600 |
| Якогама 185/70/14 Q F-700P Ш. | 1 | 600 |
| ГТ-Радиал 185/70/14 H CНAMPIRO 70 | 1 | 600 |
| ГТ-Радиал 185/70/14 T CНAMPIRO WT-70 | 2 | 800 |
| Тайгер 185/70/14 H TG635 | 1 | 600 |
| Ranway 185/70/14 H ENDURO 70 | 1 | 600 |
| Мишелин 185/75/14 R AGILIS 81 TL | 2 | 800 |
| ГУД-ЕАР 185/80/14 P Cargo G28 | 2 | 800 |
| ГУД-ЕАР 185/80/14 P Cargo G24 | 1 | 600 |
| Кумхо 185/80/14 C 744 Ш. | 1 | 600 |
| Кумхо 185/80/14 P 852 | 1 | 600 |
| Нокиан 185/80/14 C NRW | 1 | 600 |
| Пирелли 185/80/14 R C CITYNET PLUS | 2 | 800 |
| Файрстоун 185/80/14 Q C CV3000 | 1 | 600 |
| Бриджстоун 195/60/14 H WT12 | 1 | 600 |
| Викинг 195/60/14 H PRO-TECH 500 | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 195/60/14 T UG 5 | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 195/60/14 T VECTOR 5 | 1 | 600 |
| Континенталь 195/60/14 TS 770 | 1 | 600 |
| Мишелин 195/60/14 V PILOT SX-XGTV | 1 | 600 |
| Нокиан 195/60/14 T HKPL 1 Ш. | 2 | 800 |
| Нокиан 195/60/14 HKPL 2 Ш. | 2 | 800 |
| Нокиан 195/60/14 H NRHi | 1 | 600 |
| Файрстоун 195/60/14 H TZ100 | 1 | 600 |
| Тайгер 195/60/14 H TG635 | 1 | 600 |
| Гиславед 195/65/14 Q NF-II н/ш. | 1 | 600 |
| Гиславед 195/65/14 T S516 | 2 | 800 |
| ГУД-ЕАР 195/65/14 T UG 5 | 1 | 600 |
| Клибер 195/65/14 T M+S C44T | 1 | 600 |
| Кумхо 195/65/14 744 Ш. | 3 | 800 |
| Купер 195/65/14 CL II | 1 | 600 |
| Мишелин 195/65/14 Q XM+S 260 Ш. | 1 | 600 |
| Ханкук 195/65/14 Q W604 | 1 | 600 |
| Бриджстоун 195/70/14 T SF-215 | 1 | 600 |
| Бриджстоун 195/70/14 T WT11 | 1 | 600 |
| Кумхо 195/70/14 744 Ш. | 1 | 600 |
| Купер 195/70/14 Cobra G/T | 1 | 600 |
| Мишелин 195/70/14 T EN XT2 | 2 | 800 |
| Нокиан 195/70/14 ROL | 1 | 600 |
| Фредештайн 195/70/14 H HI-TRAC XL | 1 | 600 |
| Мишелин 195/75/14 Q AGILIS SNOW-ICE н/ш. | 2 | 800 |
| Мишелин 195/75/14 Q AGILIS SNOW-ICE Ш. | 2 | 800 |
| Мишелин 195/80/14 Q C AGILIS SNOW-ICE Ш. | 1 | 600 |
| Фулда 195/80/14 P C CONVEO TOUR | 1 | 600 |
| Бриджстоун 205/70/14 H SF-237 | 1 | 600 |
| Континенталь 205/70/14 TS 750 | 1 | 600 |
| Мишелин 215/75/14 Q C AGILIS 81 SNOW-ICE TL Ш. | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 215/80/14 P Cargo G28 | 1 | 600 |
| Бриджстоун 30/9.5/15 S 699 Прав | 2 | 1300 |
| Тойя 30/9.5/15 Q M 410 | 1 | 1200 |
| Бриджстоун 31/10.5/15 699 Лев | 3 | 1500 |
| Грабер 31/10.5/15 Q GR ST | 1 | 1500 |
| Данлоп 31/10.5/15 N GRANDTREK MT1 | 1 | 1200 |
| Мишелин 31/10.5/15 4X4 XTT LT | 1 | 1200 |
| Купер 31/11.5/15 Discov. LT | 1 | 1200 |
| Бриджстоун 30/9.5/15 S 699 Лев | 1 | 1200 |
| Данлоп 32/11.5/15 N GRANDTREK MT1 | 2 | 1300 |
| Данлоп 33/12.5/15 N GRANDTREK MT1 | 1 | 2000 |
| ГУД-ЕАР 35/12.5/15 Q WRL MT/R | 1 | 2000 |
| ГУД-ЕАР 37/12.5/15 P WRL MT/R LT | 1 | 2000 |
| Данлоп 175/60/15 H WINTER SPORT М3 | 1 | 700 |
| Пирелли 175/65/15 T P3000 | 1 | 700 |
| Клибер 185/55/15 H M+S KRISALP-3 | 1 | 700 |
| Нокиан 185/55/15 H WR XL | 1 | 700 |
| Нокиан 185/55/15 H NRHi XL | 2 | 900 |
| Якогама 185/55/15 V A-539 | 1 | 700 |
| Фулл Вэй 185/55/15 H НР 108 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 185/60/15 T UG 6 | 2 | 900 |
| ГУД-ЕАР 185/60/15 H HYDRAGRIP | 2 | 900 |
| Купер 185/60/15 T W-M S/T2 Ш. | 3 | 900 |
| Купер 185/60/15 T AVON ZV3 | 1 | 700 |
| Барум 185/65/15 T OR-57 | 1 | 700 |
| Бриджстоун 185/65/15 H GR-50 AQ | 1 | 700 |
| Викинг 185/65/15 Q Ш. | 1 | 700 |
| Викинг 185/65/15 Q Vik1 Ш. AD | 1 | 700 |
| Данлоп 185/65/15 T SP30 | 2 | 900 |
| Кумхо 185/65/15 744 Ш. | 1 | 700 |
| Купер 185/65/15 Cobra GTH | 1 | 700 |
| Купер 185/65/15 H Euro Tour H/R | 1 | 700 |
| Матадор 185/65/15 T МР-14 Prima | 1 | 700 |
| Мишелин 185/65/15 T ALPIN А2 | 1 | 700 |
| Сава 185/65/15 T ЕFECTA | 2 | 900 |
| Сава 185/65/15 T VOYAGER | 1 | 700 |
| Нокиан 185/65/15 T HKPL 2 Ш. | 1 | 700 |
| Пирелли 185/65/15 Q W160 S PLUS Ш. | 1 | 700 |
| Унироял 185/65/15 Норд.плюс Ш. | 1 | 700 |
| Унироял 185/65/15 H 550 | 3 | 900 |
| Фулда 185/65/15 Q KRIST.IGLU н/ш. | 2 | 900 |
| Фулда 185/65/15 Q KRIST.IGLU Ш. | 2 | 900 |
| Ханкук 185/65/15 T W440 | 3 | 900 |
| Ханкук 185/65/15 T W409 Ш. | 2 | 900 |
| ГТ-Радиал 185/65/15 H CНAMPIRO 128 | 3 | 900 |
| Тайгер 185/65/15 T Winter 1 | 1 | 700 |
| Белла 185/65/15 BNova(востановленная) | 1 | 700 |
| Нордман 185/65/15 T NORD-2 Ш. | 1 | 700 |
| Фредештайн 185/65/15 T Snowtrak 2 | 2 | 900 |
| ARCTIC CLAW 185/65/15 Winter XSi н/ш. | 1 | 700 |
| Мишелин 185/80/15 Q XCM+S4 н/ш. | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 195/50/15 V EXCELLENCE | 1 | 700 |
| Мишелин 195/50/15 Y PILOT SPORT | 1 | 700 |
| Нокиан 195/50/15 V NRV Лев | 1 | 700 |
| CEAT TORNADO 195/50/15 V | 1 | 700 |
| Amerika 195/50/15 V 934 | 1 | 700 |
| Бриджстоун 195/55/15 Q WS50 | 1 | 700 |
| Клибер 195/55/15 H KRISALP HP | 2 | 900 |
| Нокиан 195/55/15 H WR XL | 1 | 700 |
| Тойя 195/55/15 V PXT1S | 1 | 700 |
| Фулда 195/55/15 H CARAT PROGRESSO | 1 | 700 |
| ГТ-Радиал 195/55/15 T CНAMPIRO WT-55 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 195/60/15 T UG 500 Ш. | 1 | 700 |
| Данлоп 195/60/15 H SP300 | 1 | 700 |
| Клибер 195/60/15 H M+S KRISALP | 1 | 700 |
| Фулда 195/60/15 H CARAT PROGRESSO | 2 | 900 |
| Тайгер 195/60/15 T Winter 1 | 2 | 900 |
| Барум 195/65/15 OR-60 Ш. | 3 | 900 |
| Викинг 195/65/15 T CITY-TECH | 2 | 900 |
| ГУД-ЕАР 195/65/15 H EAG GW2 | 2 | 900 |
| ГУД-ЕАР 195/65/15 T UG 7 | 2 | 900 |
| ГУД-ЕАР 195/65/15 H EXCELLENCE | 1 | 700 |
| Данлоп 195/65/15 T WINTER SPORT М3 | 2 | 900 |
| Данлоп 195/65/15 T SP30 | 1 | 700 |
| Клибер 195/65/15 T KRISALP HP | 1 | 700 |
| Кумхо 195/65/15 744 Ш. | 1 | 700 |
| Кумхо 195/65/15 790 | 1 | 700 |
| Купер 195/65/15 Cobra GTH | 1 | 700 |
| Мишелин 195/65/15 T ALPIN А2 | 2 | 900 |
| Пирелли 195/65/15 T P400 AQ | 1 | 700 |
| Тойя 195/65/15 G1S+ н/ш. | 1 | 700 |
| Унироял 195/65/15 H 550 | 1 | 700 |
| Фулда 195/65/15 H CARAT PROGRESSO | 1 | 700 |
| Фулда 195/65/15 Q KRIST.IGLU н/ш. | 1 | 700 |
| Ханкук 195/65/15 T W409 н/ш. | 2 | 900 |
| Фалкен 195/65/15 Q HS 414 Ш. | 1 | 700 |
| Белла 195/65/15 Nova(востановленная) | 1 | 700 |
| ARCTIC CLAW 195/65/15 Winter XSi н/ш. | 3 | 900 |
| Викинг 195/70/15 Q RF Ш. AD | 1 | 700 |
| Пирелли 195/70/15 R C CITYNET PLUS | 1 | 700 |
| Пирелли 195/70/15 R C CITYNET | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/50/15 H EAG GW2 | 1 | 700 |
| Клибер 205/50/15 V DYNAXER | 1 | 700 |
| Бриджстоун 205/55/15 V RE720 | 1 | 700 |
| Бриджстоун 205/55/15 S-01 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/55/15 H EAG GW2 | 1 | 700 |
| Мишелин 205/55/15 H XM+S 330 | 1 | 700 |
| ГТ-Радиал 205/55/15 W CНAMPIRO 328 | 1 | 700 |
| БФ гудрич 205/60/15 V PROFILER | 1 | 700 |
| SEMPERYT 205/60/15 H Speed Comfort | 2 | 900 |
| ГУД-ЕАР 205/60/15 T UG 5 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/60/15 H EAG GW2 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/60/15 H HYDRAGRIP | 2 | 900 |
| ГУД-ЕАР 205/60/15 T UG 7 | 1 | 700 |
| Данлоп 205/60/15 Q GRDS1 | 3 | 900 |
| Матадор 205/60/15 V МР-41 Aguilla | 1 | 700 |
| Мишелин 205/60/15 T ALPIN | 1 | 700 |
| Нокиан 205/60/15 H NRe | 3 | 900 |
| Пирелли 205/60/15 T P3000 | 1 | 700 |
| Пирелли 205/60/15 T W 190 S PLUS | 1 | 700 |
| Пирелли 205/60/15 V P-7 | 1 | 700 |
| Унироял 205/60/15 MS plus 44 | 1 | 700 |
| Якогама 205/60/15 F-310 | 1 | 700 |
| Якогама 205/60/15 Q IG10 | 1 | 700 |
| Supreme 205/65/15 V ROADHOG | 1 | 700 |
| Барум 205/65/15 T OR-60 | 2 | 900 |
| Викинг 205/65/15 Q Ш. | 2 | 900 |
| Викинг 205/65/15 T Ш. OD | 3 | 900 |
| ГУД-ЕАР 205/65/15 V EAG. F-1 GSD 2 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/65/15 WRL HP Ш. | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/65/15 H LS-2000 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/65/15 T UG 7 | 1 | 700 |
| Данлоп 205/65/15 Q GRDS2 | 1 | 700 |
| Данлоп 205/65/15 V SP300 | 1 | 700 |
| Клибер 205/65/15 T TRANSPRO | 2 | 900 |
| Континенталь 205/65/15 TS 770 | 1 | 700 |
| Нокиан 205/65/15 T HKPL 2 Ш. | 2 | 900 |
| Нокиан 205/65/15 V NRV Лев | 2 | 900 |
| Нокиан 205/65/15 H NRW | 1 | 700 |
| Нокиан 205/65/15 H WR | 2 | 900 |
| Нокиан 205/65/15 H WR XL | 2 | 900 |
| Пирелли 205/65/15 H Р6FOUR | 1 | 700 |
| Пирелли 205/65/15 H SOTTO ZERO | 1 | 700 |
| Файрстоун 205/65/15 H TZ100 | 1 | 700 |
| Фулда 205/65/15 T MONTERO | 1 | 700 |
| Белла 205/65/15 BNova(востановленная) | 1 | 700 |
| Нордман 205/65/15 T NORD-2 Ш. | 3 | 900 |
| Фредештайн 205/65/15 H HI-TRAC | 1 | 700 |
| Бриджстоун 205/70/15 S 693 | 2 | 900 |
| Бриджстоун 205/70/15 Q WS50 | 2 | 900 |
| Викинг 205/70/15 Q Vik1 Ш. | 1 | 700 |
| Данлоп 205/70/15 S SP70 | 1 | 700 |
| Якогама 205/70/15 T Geolandar G071 | 1 | 700 |
| Пирелли 205/75/15 Q WS 2 Ш. | 1 | 700 |
| Данлоп 215/50/15 Z SP9000 | 1 | 700 |
| ГТ-Радиал 215/60/15 V CНAMPIRO GTX-60 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 215/65/15 H LS-2000 | 1 | 700 |
| Мишелин 215/65/15 H XM+S 330 | 2 | 900 |
| ГУД-ЕАР 215/70/15 R Cargo 26 | 2 | 1300 |
| Данлоп 215/70/15 Q GRDS2 | 1 | 700 |
| Ханкук 215/70/15 Q W401 Ш. | 1 | 700 |
| Купер DEAN 215/70/15 S WinterMaster Ш. | 1 | 700 |
| Пирелли 215/75/15 T SC | 1 | 700 |
| Ханкук 215/75/15 T RA03 | 1 | 700 |
| Бриджстоун 215/80/15 T DM-01 | 2 | 1000 |
| Мишелин 215/80/15 S 4X4 XPC | 1 | 700 |
| Нокиан 215/80/15 Q HKPL NR 09 Ш. | 1 | 700 |
| Пирелли 215/80/15 S P Scorp | 1 | 700 |
| Пирелли 225/50/15 V P-7 | 1 | 700 |
| Клибер 225/60/15 W DYNAXER | 1 | 700 |
| Купер 225/60/15 Cobra GTH | 1 | 700 |
| Фулда 225/60/15 V CARAT PROGRESSO | 1 | 700 |
| Бриджстоун 225/70/15 682 | 1 | 1000 |
| Данлоп 225/70/15 H SP601 | 1 | 1000 |
| Дженерал 225/70/15 GR XP2000 | 1 | 1000 |
| Дженерал 225/70/15 GR XP2000 II | 1 | 1000 |
| Купер 225/70/15 CL II | 1 | 1000 |
| Маршал 225/70/15 R C 857 | 1 | 1000 |
| Купер DEAN 225/70/15 S WinterMaster Ш. | 1 | 1000 |
| ГУД-ЕАР 225/75/15 T WRL AT/R | 1 | 1000 |
| Данлоп 225/75/15 S AT-1 | 1 | 1000 |
| Купер DEAN 225/75/15 S WinterMaster Ш. | 1 | 1000 |
| Купер 235/70/15 CL II | 1 | 1000 |
| Бриджстоун 235/75/15 S 693 | 1 | 1000 |
| Бриджстоун 235/75/15 Q DMZ-2 | 1 | 1000 |
| ГУД-ЕАР 235/75/15 T WRL UG | 2 | 1300 |
| Пирелли 235/75/15 S SC A/T | 1 | 1000 |
| Ханкук 235/75/15 S W401 Ш. | 1 | 1000 |
| Данлоп 245/70/15 S AT-1 | 2 | 1300 |
| Купер 255/70/15 S Discov. ATR | 1 | 1000 |
| Мишелин 255/75/15 T 4X4 SYNCHRONE | 2 | 1300 |
| Бриджстоун 265/70/15 H 689 | 1 | 1000 |
| Пирелли 265/70/15 H SC STR | 1 | 1000 |
| Континенталь 265/75/15 S 4X4 ContiTrac AT | 1 | 1000 |
| Мишелин 265/75/15 T 4X4 XTT | 1 | 1000 |
| Фулда 265/75/15 S TRAMP 4X4 TOUR | 1 | 1000 |
| Бриджстоун 275/60/15 H S311 | 1 | 1000 |
| Фулда 275/60/15 H TRAMP | 1 | 1000 |
| Бриджстоун 175/80/16 Q DM-Z3 | 2 | 1000 |
| Клибер 185/75/16 C TRANSPRO | 1 | 800 |
| Фулда 185/75/16 C CONVEO TOUR | 1 | 800 |
| ГУД-ЕАР 195/55/16 V EXCELLENCE ROF | 1 | 800 |
| БФ гудрич 195/75/16 R ACTIVAN Winter | 2 | 1000 |
| ГУД-ЕАР 195/75/16 R C Cargo 26 | 1 | 800 |
| Фулда 195/75/16 C CONVEO TOUR | 1 | 800 |
| Ванли 205/45/16 V S1063 | 1 | 800 |
| Бриджстоун 205/50/16 V EG3 | 1 | 800 |
| Бриджстоун 205/50/16 H LM22 | 1 | 800 |
| Бриджстоун 205/50/16 Q MZ01 | 1 | 800 |
| Гиславед 205/50/16 Q NF-III Ш. | 1 | 800 |
| Гиславед 205/50/16 Z S506 | 2 | 1000 |
| Данлоп 205/50/16 V DZ 101 | 1 | 800 |
| Клибер 205/50/16 V HYDRAXER | 2 | 1000 |
| Купер 205/50/16 H ZEON ZPT | 1 | 800 |
| Мишелин 205/50/16 Q MAXI ICE | 3 | 1000 |
| Мишелин 205/50/16 V PILOT SX-GT | 1 | 800 |
| Нокиан 205/50/16 Q HKPL Q | 1 | 800 |
| Нокиан 205/50/16 H NRH-2 | 1 | 800 |
| Гиславед 205/55/16 T NF-V н/ш. | 1 | 800 |
| ГУД-ЕАР 205/55/16 H EUG GW3 | 2 | 1000 |
| Данлоп 205/55/16 V FM 901 | 2 | 1000 |
| Данлоп 205/55/16 H WINTER SPORT М3 | 2 | 1600 |
| Данлоп 205/55/16 H WINTER SPORT М2 | 2 | 1000 |
| Купер 205/55/16 Cobra GTH | 1 | 800 |
| Матадор 205/55/16 W МР-41 Aguilla | 2 | 1000 |
| Матадор 205/55/16 V МР-42 Elite 2 | 3 | 1000 |
| Матадор 205/55/16 W МР-45 Hectorra | 3 | 1000 |
| Мишелин 205/55/16 T ALPIN А2 | 1 | 800 |
| Мишелин 205/55/16 H PILOT ALPIN A2 | 1 | 800 |
| Мишелин 205/55/16 Y MXX3 N2 | 1 | 800 |
| Нокиан 205/55/16 H WR | 2 | 1000 |
| Пирелли 205/55/16 H P2500 | 1 | 800 |
| Пирелли 205/55/16 H P-7 | 2 | 1000 |
| Пирелли 205/55/16 Y PZERON | 2 | 1000 |
| Унироял 205/55/16 W Rain Sport 1 | 1 | 800 |
| Якогама 205/55/16 V A-460 | 1 | 800 |
| Якогама 205/55/16 A-509 | 1 | 800 |
| Тайгер 205/55/16 H Winter 1 | 3 | 1000 |
| Courier 205/55/16 Q SN-FOX Ш. | 1 | 800 |
| Фалкен 205/55/16 H HS 414 Ш. | 1 | 800 |
